Menos interrupciones en este Mundial que en ediciones anteriores
La primera ronda del Mundial ha finalizado, mostrando cambios en las reglas del juego. A pesar de las pausas para beber, el promedio de interrupciones por partido es de 91.5, menos que en 2022. La duración de las interrupciones también ha disminuido a 24.5 segundos, lo que contribuye a un menor tiempo total de paradas por partido, que se sitúa en poco más de 37 minutos.
Por Clara Gómez
19 de junio de 2026 a las 23:34

La primera ronda del Mundial ha concluido y se han visto algunas modificaciones en las reglas del juego. Las pausas para beber en ambas mitades son evidentes, pero el número de interrupciones ha sido menor que en ediciones anteriores. Hasta el momento, el promedio de interrupciones en este Mundial se sitúa en 91.5 por partido, en comparación con 101.2 en el torneo de 2022, lo que indica una mejora significativa.
Además, la duración de las interrupciones ha disminuido. En Qatar, cada interrupción tenía una duración promedio de 26.4 segundos, mientras que en esta edición se ha reducido a 24.5 segundos. Aunque la diferencia puede parecer mínima, esta reducción ha llevado a que el tiempo total de paradas por partido sea notablemente menor. En 2022, el juego estuvo parado un promedio de 44 minutos y medio, mientras que ahora se encuentra en poco más de 37 minutos.

| Estadística | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | 24 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Prom. total de tiempo de juego (min:seg) | 102:08:00 | 103:59:00 | 99:42:00 | 100:03:00 | 96:51:00 | 97:59:00 | 96:39:00 |
| Prom. tiempo efectivo de juego (min:seg) | 57:22:00 | 59:28:00 | 56:17:00 | 56:04:00 | 54:26:00 | 56:32:00 | 55:59:00 |
| % Tiempo efectivo | 56.2% | 57.2% | 56.5% | 56.05% | 56.2% | 57.7% | 57.9% |
| Número de interrupciones por partido | 91.5 | 101.2 | 104.0 | 116.0 | 124.5 | 123.6 | 124.8 |
| Prom. duración de interrupciones (seg) | 24.5 | 26.4 | 25.1 | 22.7 | 20.4 | 20.1 | 19.6 |
| Prom. duración de interrupciones por partido (min:seg) | 37:18:00 | 44:31:00 | 43:26:00 | 43:59:00 | 42:25:00 | 41:27:00 | 40:40:00 |
| Prom. tiempo adicional anunciado por partido (seg) | 650.0 | 611.3 | 371.3 | 323.4 | 255 | 283.1 | - |
| Prom. tiempo adicional anunciado por partido (min:seg) | 10:50 | 10:11 | 06:11 | 05:23 | 04:15 | 04:43 | - |
| Prom. tiempo adicional por partido (seg) | 728.3 | 681.2 | 424.8 | 350.7 | 289.2 | 304.4 | - |
| Prom. tiempo adicional por partido (min:seg) | 12:08 | 11:21 | 07:04 | 05:50 | 04:49 | 05:04 | - |
Nota: La cantidad de tiempo adicional es mayor en esta edición debido a las pausas para beber de tres minutos por cada mitad.